人生就是博·(中国区)官方网站

管件和热处理
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
31 阿曼输气项目 ISO15590-1 & Customer Drawing API 5L PSL2 Φ406.4×11.1mm 5D/ 20D 180 酸性气体 2010
32 中海石油管道输气有限公司海口-文昌 GB/T9711.2-1999 Φ508×12/8/10mm 6D 206 输油管线 2009
33 东南亚输气项目 API 5L PSL2 Ф610×14.27mm 6D 212 酸性气体 2009
34 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司(威青线三、四类地区改造工程) GB/T9711.2-1999 Φ406×7.1mm Φ720×10/11.9mm 6D 1241 输气管线 2009
35 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 GB/T9711.2-1999 Φ426×11mm 6D 250 输油管线 2009
36 深圳燃气燃气集团股份有限公司 GB/T9711.2-1999 Ф813×22.2mm Ф508×14.2mm 6D 325 输气管线 2009
37 河北华北石油工程建设有限公司广西石化管道工程项目部 GB/T9711.2-1999 Φ457×7.9mm 6D 306 输油管线 2009
38 南线,西期,深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 NXD-MECH-SPE-003 Ф711× 10.0/11.0/ 14.2mm 5D 922 输油管线 2008
39 壳牌中国开发和生产公司 GB/79711.2-1999 Φ610×14.3mm 5D 16 输油管线 2006
网站首页
人生就是博